|
|
|
| 首页-->企业持有房源列表 |
| 房源名称 | 房源地址 | 价格 | 注册时间 | 关注度 |
| 第六田园商业广场 new | 友谊南路与潭江道交口 | 20000元/平方米均 | 2008-6-11 16:14:26 | 661 |
| 第六城商业之国际淘宝城 new | 杨村镇 | | 2008-6-11 16:03:08 | 385 |
| 联合广场 new | 徐州道以南至南京路交口 | | 2008-5-30 16:56:12 | 229 |
| 韩家墅 new | 外环线与龙州道交口(瑞景居住区西侧) | 40元/平方米均 | 2008-5-29 14:10:34 | 541 |
| 恒隆广场 new | 和平路与滨江道交汇处 | | 2008-5-29 13:58:12 | 541 |
| 嘉茂购物中心 new | 北连光华桥,西接南北大街,东临台儿庄路,南接海河 | | 2008-5-19 14:24:01 | 403 |
| 风情水畔 new | 张自忠路 | 15000元/平方米均 | 2008-5-13 14:14:38 | 1681 |
| 中国北方宝德IT数码广场 new | 河西四纬路以南,三经路以东 | | 2008-5-6 14:05:56 | 688 |
| 华北国际工业原料城 new | 武清农场 | 4990元/平方米均 | 2008-5-5 16:05:11 | 964 |
| 长瀛新都汇 new | 京津公路旁 | 13000元/平方米均 | 2008-4-18 13:08:30 | 877 |
| 大胡同国际贸易中心 new | 大胡同地区 | | 2008-4-18 11:29:14 | 955 |
| 红桥广场 new | 光荣道 | | 2008-4-18 11:19:42 | 1252 |
| 泰达城商业区 new | 子牙河与南运河交汇之处 | | 2008-4-18 11:02:12 | 667 |
| 东方名居底墒 new | 第二大街与翠园东路交口 | 17000元/平方米均 | 2008-4-8 14:52:40 | 940 |
| 老板娘国际水产食品城 | 北仓道与外环线交口处 | | 2008-4-3 16:19:33 | 523 |
| 天街 | 城厢中路 | 33000元/平方米均 | 2008-4-1 12:52:21 | 1642 |
| 大悲院商业街 | 大悲院东 | 13680元/平方米均 | 2008-3-20 16:32:11 | 1153 |
| 时代资本湾 | 友谊南路与外环线交口 | | 2008-3-19 17:31:25 | 994 |
| 山海天钻10底商 | 宾水西道与水上西路交口 | 22000元/平方米均 | 2008-3-18 16:36:42 | 742 |
| 古文化街风情美食街 | 古文化街内 | 18000元/平方米均 | 2008-3-6 11:58:51 | 1198 |
| 天保金水湾 | 第三大街与太湖路交口 | 17000元/平方米均 | 2008-1-18 6:33:23 | 2287 |
| 嘉合5000平米酒店商业 | 河北路靠北 | 7000元/平方米均 | 2007-12-3 13:36:26 | 5443 |
| 贻信康庭商业 | 福建北路与京山路 | | 2007-11-30 16:48:41 | 2854 |
| 贻丰家园商业 | 河北路与广州道交口 | | 2007-11-30 16:44:54 | 2113 |
| 福州道商业 | 福州道,绿岛公园旁,沿中心路北行 | 13600元/平方米均 | 2007-11-28 14:30:00 | 3037 |
| 华苑新天地生活广场 | 华苑路与雅士道交口 | | 2007-10-30 9:17:54 | 9385 |
| 京津时尚广场 | 运通广场南侧,103国道东侧,雍阳道北侧 | 12000元/平方米均 | 2007-10-24 9:17:28 | 6223 |
| 新天地beginning | 新开路与华捷道交口 | 23000元/平方米均 | 2007-10-11 13:55:34 | 6055 |
| 天邦购物乐园 | 大沽南路1118号 | 9元/平米.天均 | 2007-9-29 9:23:50 | 8215 |
| 个色133淘宝城 | 新华路133号,新华路与长春道交口原源天商厦 | 7元/天.平米均 | 2007-8-13 11:51:02 | 7904 |
|
| 1/4页 |
|
|
|
|
] |
|
|
|
|